E poi ti trovi a fine stagione, non la solita da master e nemmeno quella da coach dei master, ma quella "NUOVA" da allenatore di una squadra agonistica. Provi a fare un bilancio, analizzi per giorni i risultati dei "tuoi" atleti e alla fine di tutto ti rendi conto che l'unica cosa che hai ben chiara in testa sono gli abbracci dei ragazzi sia quelli dopo una gara andata bene che quelli dopo una delusione ... comunque sempre abbracci. Sentire il loro affetto mi ripaga di ogni sacrificio.
Però visto che ho dedicato così tanto tempo per l'analisi dei dati vediamoli un po' insieme.
Prima di tutto faccio i complimenti a Marta Verzeletti per la sua prima volta ai campionati italiani di categoria dove disputerà i 100 Dorso (per soli 5 centesimi non si è qualificata anche nei 50).
Si conferma anche Silvia Dotti che si qualifica sia nei 50 che nei 100 rana a riprova di quanto già dimostrato nella parte iniziale di stagione.
Un grazie particolare a Mattia Rossi per l'impegno dimostrato durante tutto l'anno, nonostante un inizio di stagione senza soddisfazioni ha combattuto fino alla fine arrivando a sfiorare la qualificazione ai nazionali sia nei 100 delfino (+18 centesimi) che nei 50 dorso (+15 centesimi).
Riprendiamo l'analisi numerica fatta a metà stagione vi ricordo che ho messo in comparazione le migliori prestazioni delle 381 gare fatte in questa stagione con quanto fatto nella stagione 2015/16:
Attuale | Precedente | |||
Confronto Personal Best | Numeri | % | Numeri | % |
Gare Fatte | 381 | 100,00 | 315 | 100,00 |
Gare nuove mai fatte | 153 | 40,16 | 111 | 35,24 |
Gare migliorate | 197 | 51,71 | 171 | 54,29 |
Gare non migliorate | 31 | 8,14 | 33 | 10,48 |
Attuale | Precedente | |||
Confronto Personal Best | Numeri | % | Numeri | % |
Gare Confrontabili | 228 | 100,00 | 204 | 100,00 |
Gare migliorate | 197 | 86,40 | 171 | 83,82 |
Gare non migliorate | 31 | 13,60 | 33 | 16,18 |
Viene confermata anche in questa seconda metà stagione la scelta di ampliare il bagaglio tecnico dei ragazzi, infatti vediamo che le gare nuove mai fatte passano dal 35 al 40%.
Le gare migliorate si avvicinano al 90%, qui sotto i 3 migliori miglioramenti stagionali per categoria:
Esordienti B Femmine Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
VERMI Alessia | F | MI100 | 01.41.72 | 08/01/2017 | 02.11.30 | -22,53% |
POLICICCHIO Giada | F | FA50 | 00.44.83 | 30/04/2017 | 00.52.90 | -15,26% |
PALAZZO Victoria | F | SL100 | 01.28.80 | 28/05/2017 | 01.41.50 | -12,51% |
Esordienti B Maschi Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
SERIOLI Andrea | M | SL50 | 00.40.47 | 09/04/2017 | 00.49.21 | -17,76% |
COMELLI Daniele | M | SL50 | 00.33.56 | 30/04/2017 | 00.40.00 | -16,10% |
LOMBARDI Simone | M | DO50 | 00.39.73 | 09/04/2017 | 00.45.58 | -12,83% |
Esordienti A Femmine |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
METELLI Benedetta | F | SL100 | 01.14.90 | 19/02/2017 | 01.27.74 | -14,63% |
BERTACCINI Anna | F | DO50 | 00.58.70 | 09/04/2017 | 01.08.50 | -14,31% |
PERRONE Bianca | F | FA50 | 00.41.00 | 09/04/2017 | 00.46.44 | -11,71% |
Esordienti A Maschi Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
MATEESCU Erich Paul | M | SL400 | 05.19.10 | 07/05/2017 | 05.59.70 | -11,29% |
MAFFOLINI Patrick | M | SL50 | 00.35.20 | 27/11/2016 | 00.37.99 | -7,34% |
SIMONINI Lorenzo | M | DO100 | 01.27.60 | 07/05/2017 | 01.34.40 | -7,20% |
Ragazzi Femmine Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
PELI Martina | F | DO100 | 01.19.40 | 04/06/2017 | 01.29.80 | -11,58% |
PLATA Emma | F | RA100 | 01.28.83 | 15/01/2017 | 01.40.00 | -11,17% |
CATTANEO Sofia | F | SL200 | 02.31.34 | 15/01/2017 | 02.46.90 | -9,32% |
Ragazzi Maschi Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
CORSINI Davide | M | DO50 | 00.35.56 | 18/06/2017 | 00.40.02 | -11,14% |
FEROLDI Andrea | M | FA100 | 01.01.46 | 26/03/2017 | 01.05.37 | -5,98% |
Juniores Femmine Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
DOTTI Silvia | F | MI100 | 01.08.27 | 26/03/2017 | 01.12.80 | -6,22% |
VERZELETTI Marta | F | FA50 | 00.29.91 | 18/06/2017 | 00.31.68 | -5,59% |
MUSATTI Anna | F | DO50 | 00.36.53 | 26/03/2017 | 00.38.03 | -3,94% |
Juniores Maschi Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
ROSSI Mattia | M | DO100 | 00.59.59 | 04/03/2017 | 01.03.70 | -6,45% |
PASOTTI Luca | M | SL50 | 00.25.06 | 18/06/2017 | 00.26.12 | -4,06% |
Cadetti Femmine Atleta |
Sesso | Gara | Tempo | Data | a.p. | % |
HECO Iris | F | FA50 | 00.32.45 | 05/02/2017 | 00.33.85 | -4,14% |
BOZZA Giulia | F | SL100 | 01.03.07 | 13/11/2016 | 01.03.31 | -0,38% |
Complimenti a tutti.
Nella successiva tabella riepilogo il miglioramento medio per ogni categoria:
Categoria | % miglioramento |
Es. B | -9,12 |
Es. A | -5,81 |
Ragazzi | -4,37 |
Juniores | -1,19 |
Si vede subito che più diventano grandi e più diventa difficile il miglioramento!
Per concludere in allegato ci sono i record di società suddivisi tra maschi e femmine e tra vasca corta e vasca lunga. In giallo sono evidenziati i 165 migliorati durante questa stagione che vedono la seguente suddivisione:
Fem | Mas | Tot | |
Corta | 34 | 59 | 93 |
Lunga | 28 | 44 | 72 |
Tot | 62 | 103 | 165 |
Chiudo facendo un grosso in bocca al lupo a Silvia e Marta per le gare dei Campionati Italiani.
La riunione di inizio stagione sarà il 04/09/2017 vi aggiornerò per l'orario.
Buone vacanze
Alberto Montini